更新時間:2023-08-23
訪問量:1824
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江陰市南閘東盟路5號
安科瑞P48L-AI3三相電流表采用交流采樣技術(shù),能測量電網(wǎng)中的三相電流,可通過面板薄膜開關(guān)設(shè)置倍率。液晶顯示。
PZ系列交流檢測儀表
PZ 系列可編程智能三相電流、電壓表,采用交流采樣技術(shù),可直接測量三相電網(wǎng)中的電流和電壓。既可用于本地顯示,又能與工控設(shè)備連接,組成測控系統(tǒng)。
儀表可具有 RS-485 通訊接口,采用兼容 Modbus-RTU 協(xié)議;可將電量信號轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)的模擬量輸出;或帶一路繼電器報警輸出;或帶四路(兩路)開關(guān)量輸入/兩路開關(guān)量輸出。根據(jù)不同要求,通過儀表面板按鍵,對變比、報警、通訊等參數(shù)設(shè)置和控制。
型號說明
儀表型號 | 基本功能 | 外形 | 可選功能 |
PZ48-AI3 PZ48-AV3 | 三相電流(或電壓)測量 LED數(shù)碼管顯示 | 48外形 | 無 |
PZ48L-AI3 PZ48L-AV3 | 三相電流(或電壓)測量 LCD液晶顯示 | ||
PZ72-AI3 PZ72-AV3 | 三相電流(或電壓)測量 LED數(shù)碼管顯示 | 72外形 | 1.一路RS485通訊 (C) 2.一路變送輸出 (M) 3.一路變送+一路RS485通訊 (MC) 4.一路485通訊+開關(guān)量(2DI/2DO) (KC) |
PZ72L-AI3 PZ72L-AV3 | 三相電流(或電壓)測量 LCD液晶顯示 | ||
PZ80-AI3 PZ80-AV3 | 三相電流(或電壓)測量 LED數(shù)碼管顯示 | 80外形 | 1.一路RS485通訊 (C) 2.多三路變送輸出 (M或M3) 3.變送輸出+一路RS485通訊 (MC或M3C) 4.一路485通訊+開關(guān)量 (4DI/2DO) (KC) |
PZ80L-AI3 PZ80L-AV3 | 三相電流(或電壓)測量 LCD液晶顯示 | ||
PZ96-AI3 PZ96-AV3 | 三相電流(或電壓)測量 LED數(shù)碼管顯示 | 96外形 | 1.一路RS485通訊 (C) 2.多三路變送輸出 (M或M3) 3.變送輸出+一路RS485通訊 (MC或M3C) 4.一路485通訊+開關(guān)量 (4DI/2DO) (KC) |
PZ96L-AI3 PZ96L-AV3 | 三相電流(或電壓)測量 LCD液晶顯示 | ||
備注:J一路繼電器報警輸出(和第二路開關(guān)量輸出復(fù)用,如有特殊需求,請咨詢本公司 |
技術(shù)指標(biāo)
l 外形及尺寸(mm)
PZ48L-AI3三相電流表外形
外形:48*48 開孔:44.5*44.5
上一篇 : PZ48-AI電流表
下一篇 : PZ48-AV3三相電壓表